Starred chefs
Total : 616
| BY NAME | ALPHABETICAL ORDER BY NAME / RESTAURANT | BY STARS | ||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| n° | RESTAURANTS | STARS | CHEFS | CITY | PC |
| 1. | Dolce Vita-La Mer | ![]() |
Cadinu Antoine | Ajaccio | 20000 |
| 2. | Domaine d'Auriac | ![]() |
Ducos Philippe | Carcassonne | 11009 |
| 3. | Domaine des Dryades - Restaurant Harmonie | ![]() |
Emery Joel | Pouligny-Notre-Dame | 36160 |
| 4. | Domaine des Hautes Roches | ![]() |
Edon Didier | Rochecorbon | 37210 |
| 5. | Domaine des Hauts de Loire | ![]() |
Giraud Rémy | Onzain | 41150 |
| 6. | Domaine des Soyons - le Château du Sénateur | ![]() |
Férault Philippe | Soyons | 07130 |
| 7. | Drouant | ![]() |
Westermann Antoine | Paris | 75002 |
| 8. | Ducs de Lorraine | ![]() |
Ringer Stéphane | Epinal | 88000 |
| 9. | Ducs de Lorraine | ![]() |
Obriot Claudy | Epinal | 88000 |
| 1 |
| BY DEPARTMENT | BY POSTAL CODE |