Starred chefs
Total : 616
| BY NAME | ALPHABETICAL ORDER BY NAME / RESTAURANT | BY STARS | ||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| n° | CHEFS | STARS | RESTAURANTS | CITY | PC |
| 1. | Jacob Jean-Pierre | ![]() |
La Pomme de Pin Le Bateau Ivre | Courchevel 1850 | 73120 |
| 2. | Jacob Jean-Pierre | ![]() |
Ombremont - Le Bateau Ivre | Le Bourget-du-Lac | 73370 |
| 3. | Jaguin Jean-Yves | ![]() |
La Ville Blanche | Rospez | 22300 |
| 4. | Janisch Lutz | ![]() |
Le Strasbourg | Bitche | 57230 |
| 5. | Jeffroy Patrick | ![]() |
Patrick Jeffroy - Hôtel de Carantec | Carantec | 29660 |
| 6. | Jego Stéphane | ![]() |
Chez l'Ami Jean | Paris | 75007 |
| 7. | Jenny Eric | ![]() |
Le Penjab | Strasbourg | 67000 |
| 8. | Jerz Emmanuel | ![]() |
Le Jacques-Cœur | Bourges | 18000 |
| 9. | Jeunet Jean-Paul | ![]() |
Jean-Paul Jeunet | Arbois | 39600 |
| 10. | Johanny Jean-Yves | ![]() |
Le Cagnard | Cagne sur Mer | 06800 |
| 11. | Joly Stéphan | ![]() |
Auberge des 3 J | Nocé | 61340 |
| 12. | Jourdan Gérald | ![]() |
L'Oustaou de la Foun | Château-Arnoux-Saint-Auban | 04160 |
| 13. | Jousse Philippe | ![]() |
Alain Chapel | Mionnay | 01390 |
| 14. | Jung Emile | ![]() |
Au Crocodile | Strasbourg | 67000 |
| 15. | Jury Yves | ![]() |
La Fontaine | Châteauneuf | 71740 |
| 1 |
| BY DEPARTMENT | BY POSTAL CODE |